Landschaftsgras
| Farbe | 3 Farben | Farbe | 3 Farben |
| Form | Stielform | Form | Stielform |
| Höhe | 35mm | Höhe | 40mm |
| Messgerät | 3/8 Zoll | Messgerät | 3/8 Zoll |
| Dichte | 16800 Rasen/qm | Dichte | 16800 Rasen/qm |
Fußballrasen
| Farbe | 3 Farben | Farbe | 1 Farben |
| Form | Stielform | Form | S-Form |
| Höhe | 50mm | Höhe | 50mm |
| Messgerät | 3/4 Zoll | Messgerät | 5/8 Zoll |
| Dichte | 10600 Rasen/qm | Dichte | 10080 Rasen/qm |
Tennisrasen
| Farbe | Dunkelgrün | Farbe | Blau |
| Höhe | 10mm | Höhe | 12mm |
| Messgerät | 3/16 Zoll | Messgerät | 3/16 Zoll |
| Dichte | 50400 Rasen/qm | Dichte | 48300 Rasen/qm |

